خرید پنل اس ام اس کاربری
لیست تعرفه سامانه پیامکی
برنزی 59 هزارتومان/دائمی | نقره ای 119 هزارتومان/دائمی | طلائی 269 هزارتومان/دائمی | الماس 399 هزارتومان/دائمی | ویژه تماس بگیرید |
نام سرویس | برنزی | نقره ای | طلائی | الماس | ویژه |
دریافت پیامک رایگان | |||||
خط خدماتی | |||||
ارسال ویژه | |||||
ارسال پیامک تکی | |||||
ارسال تدریجی | |||||
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | |||||
ارسال متناظر | |||||
ارسال از روی نقشه گوگل | |||||
ارسال منطقه ای ، کشوری | |||||
ارسال هدفمند مشاغل | |||||
ارسال هدفمند مشاغل استانها | |||||
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی) | |||||
ارسال با تفکیک استان و شهر (پیش شماره) | |||||
ایرانسل تفکیک استان و شهر | |||||
ارسال پیام صوتی | |||||
ارسال پیامک گروهی (انبوه) | |||||
ارسال کدپستی همراه اول (زن/مرد) | |||||
ارسال کدپستی ایرانسل (زن/مرد) | |||||
ارسال جنسیت و سن | |||||
دکل ایرانسل (BTS) | |||||
ارسال زمانبدی شده | |||||
ارسال هوشمند زماندار | |||||
ارسال متناظر زماندار | |||||
پیامک سر رسید | |||||
گزارش پیامک های ارسالی | |||||
گزارش پیامک های دریافتی | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | |||||
تلفن ثابت ابری | |||||
دفترچه تلفن پیشرفته | |||||
اضافه به لیست خودکار | |||||
نظرسنجی و قرعه کشی | |||||
مسابقه پیامکی پیشرفته | |||||
ارسال کد هدیه | |||||
کد خوان | |||||
لیست سیاه | |||||
نوبت دهی هوشمند | |||||
منشی هوشمند | |||||
پیامک مناسبتی | |||||
پیامک یادآوری اقساط | |||||
پاسخگوی خودکار | |||||
انتقال پیامک | |||||
تحلیلگر و فیلتر پیامک | |||||
ایمیل | |||||
ارسال از موبایل | |||||
همکاران | |||||
ارسال کارت ویزیت | |||||
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها | |||||
راهنمای سامانه | |||||
ارائه وبسرویس API | |||||
آزمایشگاه پیامک | |||||
استفاده از پنل در گوشی موبایل | |||||
تنظیمات سامانه | |||||
قابلیت پرداخت آنلاین | |||||
تراکنش های مالی | |||||
انتقال ترافیک دریافت به URL | |||||
درج متون سریع | |||||
خط رند عمومی از اپراتور 1000 | |||||
خط رند عمومی از اپراتور 2000 | |||||
خط رند عمومی از اپراتور 3000 | |||||
خط رند عمومی از اپراتور 5000 | |||||
خط رند عمومی از اپراتور 021 | |||||
خط اختصاصی هدیه 50001 | |||||
خط اختصاصی هدیه 50002 | |||||
خط هدیه متناظر تلفن ثابت | |||||
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | |||||
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی | |||||
تعرفه ها (برحسب تومان) | برنزی | نقره ای | طلائی | الماس | ویژه |
تعرفه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
تعرفه اپراتور 50001 و 50009 همراه اول | 13/3 | 12/3 | 11/2 | 10 | 9/5 |
تعرفه اپراتور 50001 و 50009 ایرانسل | 17.6 | 16.3 | 14.8 | 13.3 | 12.6 |
تعرفه اپراتور 50002 و 50005 همراه اول | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 10 |
تعرفه اپراتور 50002 و 50005 ایرانسل | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 14 | 13.3 |
تعرفه اپراتور 50004 | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه اپراتور 1000 | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه پیامک اپراتور 3000 | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه هر پیامک از اپراتور 021و026 | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه هر پیامک ارسال sim | 63.4 | 58.5 | 53.1 | 47.7 | 45.4 |
تعرفه هر پیامک از دکل bts | 16/9 | 15/6 | 14/1 | 12/7 | 12 |
تعرفه ارسال هر ایمیل | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1 |
تعرفه هر ثانیه پیام صوتی | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2 |
هزینه تمدید سالانه | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | شرایط |
قیمت سامانه | 59000 تومان | 119000 تومان | 269000 تومان | 399000 تومان | تماس بگیرید |
همین الان ثبت نام کنید! | |
تلفن ثابت ابری
در مکث اس ام اس سرویس جدیدی با عنوان تلفن ثابت ابری یا همان تلفن اینترنتی ارائه میشود که خط تلفن ثابت مجازی از پیش شماره هر شهر دلخواه میتوانید تهیه کرده و از امکانات تلفن سانترال بصورت مجازی و بدون هیچ تجهیزاتی استفاده کنید مانند تعریف داخلی های مختلف، صف تماس، ارسال فکس و حتی برقراری تماس خروجی
اشخاص حقیقی و حقوقی زیر در خرید پنل های طلایی و الماس شامل تخفیف خواهند بود
بعد از ثبت نام از منوی پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا تخفیف بصورت دستی اعمال شود
ردیف | تخفیف به | میزان تخفیف |
---|---|---|
1 | موسسات خیریه رسمی | 40% |
2 | هیئت های مذهبی | 30% |
3 | بانک ها و موسسات مالی اعتباری | 30% |
4 | کارگزاری ها و نمایندگان بیمه | 20% |
5 | مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها | 20% |
6 | وبسایتهای دارای اینماد | 10% |